产品分类
默克色谱柱迎新辞旧*啦~~
更新时间:2012-12-24 浏览次数:3568
活动时间:2012年12月-2013年1月
*情况:如下
类别 | 产品规格 | 订货号 | 2012目录价 | * |
高纯硅胶 Purospher STAR 较宽Ph1.5-10.5 | 5um LP C18 250-4.6mm | 1.56200.0008 | ¥4,736 | ¥2,650 |
5um C18 150-4.6mm | 1.51455.0001 | ¥4,260 | ¥2,600 | |
Chromolith HR 整体化硅胶二代 快速分析 | HR C18 100-4.6mm | 1.52022.0001 | ¥7,595 | ¥5,500 |
两性离子亲水作用 ZIC-HILIC 硅胶基质pH3-8 | 3.5um 100-2.1mm | 1.50441.0001 | ¥7,505 | ¥5,000 |
3.5um 150-2.1mm | 1.50442.0001 | ¥7,953 | ¥5,500 | |
5um 150-4.6mm | 1.50455.0001 | ¥7,224 | ¥5,000 | |
5um 250-4.6mm | 1.50458.0001 | ¥8,032 | ¥5,500 | |
ZIC-pHILIC 聚合物基质pH2-10 | 5um 150-4.6mm | 1.50461.0001 | ¥8,312 | ¥5,800 |
5um 100-2.1mm | 1.50462.0001 | ¥7,852 | ¥5,500 | |
5um 150-2.1mm | 1.50464.0001 | ¥7,852 | ¥5,500 |
- (上一篇):导读环保部将对六大行业执行大气污染物特别排放限值
- (下一篇):德国WTW便携式PH计 上市