污水和给水实验室/现场需要监测的参数有哪些?
更新时间:2026-06-09 浏览次数:52
厦门仪迈环保科技有限公司 吴小姐
分析项目 | 城镇污水处理厂标准(一级B类)单位:mg/l | 设备名称 | 设备型号 | 适用范围 | 数量 | 产品优势 |
pH/ORP | 6-9 | pH分析仪 | Sensolyt sentix | 进水、工艺过程、出水 | 2(便携及台式各1台) | 多系列产品、 精准耐用、 易学、 易操作、 超低维护量 |
溶解氧 | — | 溶解氧分析仪 | FDO | 进水、工艺过程、出水 | 2(便携及台式各1台) | |
电导率/总溶解性固体 | — | 电导率分析仪 | Cond | 进水、工艺过程、出水 | 2(便携及台式各1台) | |
氨氮 | 8 | 比色计,分光光度计,氨氮电极 | photoLab photoflex ph/ion | 进水、工艺过程、出水 | 便携氨氮1台 | |
阴离子表面活性剂 | 1 | 比色计,分光光度计 | photoLab photoflex | 出水 | 1 | |
COD | 60 | 比色计,分光光度计,消解器 | photoLab | 进水、工艺过程、出水 | 1 | |
总磷 | 1.5 | pHotoFlex | 进水、工艺过程、出水 | 1 | ||
总氮 | 20 | CR系列 | 进水、工艺过程、出水 | 1 | ||
BOD5 | 20 | BOD分析仪 | OxiTop | 出水 | 1 | |
微生物 | 10000 | 菌落计数器 | BZG 40 | 出水 | 1 |
二、给水实验室/现场需要监测的参数
分析项目 | 生活饮用水卫生标准 | 设备名称 | 设备型号 | 适用范围 | 数量 | 产品优势 |
pH/ORP | 6.5-8.5 | pH分析仪 | Sensolyt sentix | 进水、工艺过程、出水 | 2(便携及台式各1台) | 多系列产品、 精准耐用、 易学、 易操作、 超低维护量 |
溶解氧 | — | 溶解氧分析仪 | FDO | 进水、工艺过程、出水 | 2(便携及台式各1台) | |
电导率/总溶解性固体 | — | 电导率分析仪 | cond | 进水、工艺过程、出水 | 2(便携及台式各1台) | |
余氯 | ≥0.3mg/l | 比色计 | Photoflex photoLab | 工艺过程、出水、管网 | 2(便携及台式各1台 | |
总氯 | ≥0.5mg/l | 比色计 | 工艺过程、出水、管网 | 2(便携及台式各1台 | ||
浊度 | 1NTU | 浊度分析仪 | Turb | 工艺过程、出水、管网 | 2(便携及台式各1台) | |
菌落总数 | 100 | 菌落计数器 | BZG 40 | 出水 | 1 | |
氨氮、硝氮、硫酸银、六价铬、铁、镉等金属及其他物质监测 | 如: 铁0.3 mg/l 锰0.1 mg/l 氯化物250 mg/l 砷0.01mg/l 挥发酚类0.002 mg/l | 紫外可见分光光度计 | photoLab7600 | 进水、工艺过程、出水 | 1 | |
可见光光度计 | photoLab7100 | 进水、工艺过程、出水 | 1 | |||
比色计 | pHotoFlex | 进水、工艺过程、出水 | 1 | |||
消解器 | CR3200/ CR4200 | 进水、工艺过程、出水 | 1 | |||
厦门仪迈环保科技有限公司是德国WTW品牌一级代理商
- (上一篇):如何检测COD(化学需氧量)?
- (下一篇):技术赋能百年老站 ׀ 走进都江堰:从千年治水智慧到现代水文监测

