德国默克/Merck COD试剂
更新时间:2025-04-25 浏览次数:120
适用仪器:NOVA 30、NOVA 60、Prove、Move 100、photoFlex、photoLab S6、photoLab S12、photoLab 6100、photoLab 6600、photoLab 7100、photoLab 7600
应用领域
农业、水产养殖、饮料、生物发酵、废水冷凝水、建筑材料工业、消毒控制、市政污水、饮用水、电镀及表面处理、环境、食品、地表水、地下水、矿泉水、海水、游泳池、废水
量程范围
测试参数 | NOVA60/Prove测试量程 | NOVA30适用性 | Move100测试量程 | 测试 次数 | 订货号 |
COD | 4.0-40.0 | ● | - | 25 | 1.14560.0001 |
5.0-80.0 | ● | 5.0-80.0 | 25 | 1.01796.0001 | |
10-150 | ● | 10-150 | 25 | 1.14540.0001 | |
15-300 | ● | 15-300 | 25 | 1.14895.0001 | |
25-1500 | ● | 25-1500 | 25 | 1.14541.0001 | |
50-500 | ● | 50-500 | 25 | 1.14690.0001 | |
300-3500 | ● | 300-3500 | 25 | 1.14691.0001 | |
500-10000 | ● | 500-10000 | 25 | 1.14555.0001 | |
5000-90000 | ● | 5000-90000 | 25 | 1.01797.0001 | |
10-150 | ● | - | 25 | 1.09772.0001 | |
100-1500 | ● | - | 25 | 1.09773.0001 |
- (上一篇):没有了
- (下一篇):德国WTW便携式多参数水质分析仪操作流程