-
产品名称:
德国默克 双氧水测试盒1.10337.0001
产品型号:产品时间: 2024-11-06德国默克 双氧水测试盒1.10337.0001货号:1.10337.0001品牌:德国默克/MERCK量程:100-1000mg/l测试次数:100次
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | CAS | - |
---|---|---|---|
分子式 | - | 纯度 | - |
分子量 | - | 货号 | 1.10337.0001 |
规格 | 100次/盒 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 双氧水测试、水质测试 | 应用领域 | 环保,化工,农业,能源,综合 |
德国默克 双氧水测试盒1.10337.0001
一、德国MERCK默克试纸优点
1、简单的操作步骤,容易使用,进行测试无需专业人员
2、快速得到检测结果
3、量程宽,覆盖测试参数的多级别测试要求
4、灵活的运用范围和强大的可移动性
5、价格相对便宜,对生态和环境无污染
二、测试参数
测试参数 | 测试量程 | 测试次数 | 货号 |
铝 | 10-250mg/l | 100次 | 1.10015.0001 |
氨氮 | 10-400mg/l | 100次 | 1.10024.0001 |
维C | 50-2000mg/l | 100次 | 1.10023.0001 |
空白试纸 | 100次 | 1.11860.0001 | |
钙 | 10-100mg/l | 60次 | 1.10083.0001 |
碳酸根硬度 | 4-24°d | 100次 | 1.10648.0001 |
氯根 | 500-3000mg/l | 100次 | 1.10079.0001 |
余氯 | 0.5-20mg/l | 75次 | 1.17925.0001 |
25-500mg/l | 100次 | 1.17924.0001 | |
六价铬 | 3-100mg/l | 100次 | 1.10012.0001 |
钴 | 10-1000mg/l | 100次 | 1.10012.0001 |
铜 | 10-300mg/l | 100次 | 1.10003.0001 |
甲醛 | 10-100mg/l | 100 次 | 1.10036.0001 |
葡萄糖 | 10-500mg/l | 50次 | 1.17866.0001 |
游离脂肪酸 | 0.5-3.0mg/g | 100次 | 1.17046.0001 |
二价铁 | 3-500mg/l | 100次 | 1.10004.0001 |
铅 | 20-500mg/l | 100次 | 1.10077.0001 |
锰 | 2-100mg/l | 100次 | 1.10080.0001 |
钼 | 5-250mg/l | 100次 | 1.10049.0001 |
镍 | 10-500mg/l | 100次 | 1.10006.0001 |
硝酸盐 | 10-500mg/l | 100次 | 1.10020.0001 |
10-500mg/l | 1000次 | 1.10092.0021 | |
亚硝酸盐 | 2-80mg/l | 100次 | 1.10007.0001 |
1-10mg/l | 75次 | 1.10057.0001 | |
0.1-3g/l | 100次 | 1.10022.0001 | |
过氧乙酸 | 5-50mg/l | 100次 | 1.10084.0001 |
100-500mg/l | 100次 | 1.10001.0001 | |
500-2000mg/l | 100次 | 1.17922.0001 | |
双氧水 | 0.5-25mg/l | 100次 | 1.10011.0001 |
1-100mg/l | 100次 | 1.10081.0001 | |
100-1000mg/l | 100次 | 1.10337.0001 | |
磷酸根 | 10-500mg/l | 100次 | 1.10428.0001 |
钾 | 250-1500mg/l | 100次 | 1.17985.0001 |
季胺化合物 | 10-500mg/l | 100次 | 1.17920.0001 |
硫酸根 | 200-1600mg/l | 100次 | 1.10019.0001 |
亚硫酸根 | 10-400mg/l | 100次 | 1.10013.0001 |
锡 | 10-200mg/l | 50次 | 1.10028.0001 |
总硬度 | 3-21°d | 100次 | 1.10025.0001 |
3-21°d | 5000次 | 1.10029.0001 | |
3-21°d | 1000次 | 1.10032.0001 | |
5-25°d | 100次 | 1.10046.0001 | |
<1.5;1.5-2.5;>2.5mmol/l | 100次 | 1.17934.0001 | |
5-25°d | 25000次 | 1.10047.0013 | |
锌 | 0-50mg/l | 100次 | 1.17953.0001 |
德国默克 双氧水测试盒1.10337.0001