- + 德国WTW
- - PH分析仪
- - 溶氧分析仪
- - 电导率分析仪
- - 浊度分析仪
- - 离子浓度计
- - 菌落计数器
- - 光度计
- - 加热消解器
- - BOD分析仪
- - BOD培养箱
- - 多参数水质分析仪
- - WTW在线氨氮分析仪
- - 在线氮磷分析仪
- - 在线磷酸盐分析仪
- - 在线正磷酸盐分析仪
- - 快速COD分析仪
- - 在线多参数氮磷分析仪
- - PH/溶氧/电导率/浊度电极
- - 德国WTW在线传感器及耗材
- - WTW光度计配套试剂
- - WTW PH电极
- - WTW溶氧电极
- - WTW电导电极
- - WTW ORP电极
- - WTW浊度电极
- - WTW氨氮电极
- - WTW悬浮固体传感器
- - StirrOx-G自搅拌电极
- - WTW 离子电极
- - PH/电导/溶解氧标液
- + 更多分类
-
产品名称:
Multi 9310多参数水质分析仪
产品型号: inoLab Multi 9310产品时间: 2024-07-26Multi 9310多参数水质分析仪 德国WTW 1、自动识别数字探头。 2、多参数测试仪,可接IDS数字探头。 现在实验室仪器也可以接数字探头了。9310系列可测试pH、ORP、电导率和溶解氧(荧光法)。适合对文档记录有要求和操作安全有保障的实验室使用。通过接入不同的IDS数字探头可测试不同的参数,是一台数字多参数计。
产品介绍
品牌 | WTW/德国 | 检测项目 | 可测试pH、ORP、电导率和溶解氧(荧光法) |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 环保,化工,农业,能源,综合 |
Multi 9310多参数水质分析仪 德国WTW
型号:inoLab Multi 9310
品牌:德国WTW
一、特点
1、自动识别数字探头。
2、多参数测试仪,可接IDS数字探头。
3、QSC探头状况监测功能。
4、现在实验室仪器也可以接数字探头了。9310系列可测试pH、ORP、电导率和溶解氧(荧光法)。适合对文档记录有要求和操作安全有保障的实验室使用。通过接入不同的IDS数字探头可测试不同的参数,是一台数字多参数计。
5、创新的设计:探头内部带模数转换器,以及存贮有跟探头有关的资料,如探头型号、系列号、校正状况等。该设计可避免错误的操作。
6、pH测试:有2种措施来保证准确的pH测试,分别是QSC探头状况监测功能和CMC连续测试监测功能。后续的电极校正都是以第一次的校正数据为基准参照点的,可保证非常准确的监测探头当前状况的目的。
7、兼容性:通过一个IDS适配器,可以把特殊的pH测试探头转换成IDS数字探头。
8、操作安全有保障:除了通过图表显示屏和简单明了的文本来提示用户外,还可以通过用户管理功能来追踪测试结果。
9、文档记录功能:通过USB接口可实现快速传送数据的功能;内置数据记录器,可实时记录测试结果,带日期、时间和ID标识号,符合GLP要求。此外用户还可输入探头的系列号,以满足严格的文档记录的要求。输出结果格式为csv表格,可轻松导成excel格式。
10、9310P型内置一个打印机,可直接打印测试结果和校正记录。
11、仪器成套供应,马上就可使用,如标配电极支架和交流变压器。
二、技术参数
型号 | inoLab Multi 9310 IDS |
参数 | pH,mV,饱和度,浓度,分压,电导率,电阻率,硬度,TDS,温度 |
数字IDS传感器 | ● |
测量通道 | 1 |
模拟pH/ORP传感器 | ADA S7/IDS (选配) |
温度补偿 | 所有的,除ORP外 |
校正点数 | |
pH | 1-5 |
溶解氧 | 1 |
电导率 | 1 |
校正存储 | max. 10 |
校正定时器 | 1 – 999 天 |
数据记录 | 5000 |
界面 | Mini USB-B |
支持GLP/AQA | ● |
显示 | 图形, SW |
选配打印机 | yes |
其他 | CMC, QSC |
电源 | 通用电源, 电池 (4 x1,5V AA) |
三、选型
inoLab® Multi 9310 | 符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机,含操作手册, CD-ROM(含软件)和USB线,不含电极。 | 1FD350 |
inoLab® Multi 9310 SET 1 | 符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机,含操作手册, CD-ROM(含软件)和USB线,SenTix® 940校准溶液 4, 7,10.01, 3 mol/l KCl。 | 1FD351 |
inoLab® Multi 9310 SET 2 | 符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机,含操作手册, CD-ROM(含软件)和USB线,pH电极SenTix® 980, 校准溶液 4, 7,10.01, 3 mol/l KCl。 | 1FD352 |
inoLab® Multi 9310 SET 3 | 符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机,含操作手册, CD-ROM(含软件)和USB线,电导电极 TetraCon® 325,电导率标准液1413µS/cm。 | 1FD353 |
inoLab® Multi 9310 SET 4 | 符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机,含操作手册, CD-ROM(含软件)和USB线,荧光法溶解氧电极FDO925。 | 1FD354 |
inoLab® Multi 9310 SET C | 符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机,含操作手册, CD-ROM(含软件)和USB线,pH电极SenTix® 940, 校准溶液 4, 7,10.01, 3 mol/l KCl,以及打印机和电导电极TetraCon® 925,电导率标准液1413µS/cm。 | 1FD35C |
inoLab® Multi 9310 SET K | 符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机,含操作手册, CD-ROM(含软件)和USB线,pH电极SenTix® 980, 校准溶液 4, 7,10.01, 3 mol/l KCl,电导电极 TetraCon® 925,电导率标准液1413µS/cm,荧光法溶解氧电极FDO925。 | 1FD35K |
inoLab® Multi 9310P | 符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机,含操作手册, CD-ROM(含软件)和USB线,打印机。 | 1FD350P |
inoLab® Multi 9310P SET 1 | 符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机,含操作手册, CD-ROM(含软件)和USB线,打印机,包含pH电极SenTix® 940, 校准溶液 4, 7,10.01, 3 mol/l KCl。 | 1FD351P |
inoLab® Multi 9310P SET 2 | 符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机,含操作手册, CD-ROM(含软件)和USB线,打印机,SenTix®980电极,校准溶液 4, 7,10.01, 3 mol/l KCl。 | 1FD352P |
inoLab® Multi 9310P SET 3 | 符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机,含操作手册, CD-ROM(含软件)和USB线,打印机,电导电极 TetraCon® 925,电导率标准液1413µS/cm。 | 1FD353P |
inoLab® Multi 9310P SET 4 | 符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机,含操作手册, CD-ROM(含软件)和USB线,打印机,荧光法溶解氧电极FDO925。 | 1FD354P |
inoLab® Multi 9310P SET C | 符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机,含操作手册, CD-ROM(含软件)和USB线,打印机,pH电极SenTix® 940, PH标准溶液 4, 7 ,10.01, 3 mol/l KCl, 电导电极 TetraCon® 925,电导率标准液1413µS/cm。 | 1FD35CP |
inoLab® Multi 9310P SET K | 符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机,含操作手册, CD-ROM(含软件)和USB线,pH电极SenTix® 980, PH标准溶液 4, 7 ,10.01, 3 mol/l KCl, 电导电极 TetraCon® 925,电导率标准液1413µS/cm,营光法溶解氧电极FDO® 925,以及打印机。 | 1FD35KP |
SenTix® 940 | PH电极,PH测量范围:0-14,凝胶型电解液,1.5米电缆 | 103740 |
SenTix® 950 | PH电极,PH测量范围:0-14,液态电解液,1.5米电缆 | 103750 |
SenTix® 900 | ORP电极,1.5米电缆 | 103790 |
SenTix® 980 | PH电极,PH测量范围:0-14液态电解液,1.5米电缆 | 103780 |
FDO925 | 荧光法溶解氧传感器,溶氧测量范围0-20mg/l,1.5米电缆 | 201300 |
TetraCon® 925 | 电导电极,电导测量范围:10µS/cm-2000mS/cm,1.5米电缆 | 301710 |
LR 925/01 | 电导电极,电导测量范围:0.01-200µS/cm,1.6米电缆 | 301720 |
Multi 9310多参数水质分析仪 德国WTW
- (上一篇):德国WTW Turb 355IR便携式浊度仪
- (下一篇):德国WTW Oxi 3205便携式溶氧仪