-
产品名称:
德国默克Merck/pH试纸 1.09560.0003
产品型号:产品时间: 2024-11-20德国默克Merck/pH试纸 1.09560.0003PH测试量程:0.5-5.0PH分度:0.5长度/试纸数量:3×4.8m货号:1.09560.0003/1.09568.0001
产品介绍
品牌 | merck/德国默克 | CAS | - |
---|---|---|---|
分子式 | - | 纯度 | - |
分子量 | - | 货号 | 1.09568.0001/1.09560.0003 |
规格 | - | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | PH测试 | 应用领域 | 环保,化工,农业,能源,综合 |
德国默克Merck/pH试纸 1.09560.0003
传统的选择:PH试纸由高质量的滤纸浸润指示剂或混合指示剂,然后干燥并切割成合适尺寸而成。我们通常将该试纸卷在卷轴上,这样能保证试纸不受到外界环境的影响而变质,例如避免湿度、光照、空气等因素的干扰,从而使试纸具有更长的保质期。
产品名称 | PH测试量程 | PH分度 | 长度/试纸数量 | 货号 |
pH-Box试纸包 | 0.5-13.0 | 0.5 | 3×4.8m | 1.09565.0001 |
补充试纸包 | 0.5-5.0 | - | 6×4.8m | 1.09568.0001 |
补充试纸包 | 5.5-9.0 | - | 6×4.8m | 1.09569.0001 |
补充试纸包 | 9.5-13.0 | - | 6×4.8m | 1.09570.0001 |
pH通用试纸 | 1-14 | 1 | 3×4.8m | 1.10962.0003 |
补充试纸包 | - | - | 6×4.8m | 1.10232.0001 |
pH通用试纸 | 1-10 | 1 | 3×4.8m | 1.09526.0003 |
补充试纸包 | - | - | 6×4.8m | 1.09527.0001 |
Acilit pH试纸 | 0.5-5.0 | 0.5 | 3×4.8m | 1.09560.0003 |
补充试纸 | - | - | 6×4.8m | 1.09568.0001 |
Neutralit pH试纸 | 5.5-9.0 | 0.5 | 3×4.8m | 1.09564.0003 |
补充试纸 | - | - | 6×4.8m | 1.09569.0001 |
Alkalit pH试纸 | 9.5-13.0 | 0.5 | 3×4.8m | 1.09562.0003 |
补充试纸 | - | - | 6×4.8m | 1.09570.0001 |
特殊指示刻度试纸 | pH<3.8-3.8-4.1-4.4-4.6-4.8-5.1-5.4 | - | 3×4.8m | 1.09555.0003 |
特殊指示刻度试纸 | pH<5.4-5.4-5.8-6.2-6.4-6.7-7.0->7.0 | - | 3×4.8m | 1.09556.0003 |
特殊指示刻度试纸 | pH<6.4-6.7-7.0-7.2-7.5-7.7-8.0->8.0 | - | 3×4.8m | 1.09557.0003 |
特殊指示刻度试纸 | pH<8.2-8.2-8.5-8.8-9.0-9.3-9.6-10.0 | - | 3×4.8m | 1.09558.0003 |
石蕊兰色试纸 | pH<7红色>7蓝色- | - | 3×4.8m | 1.09486.0003 |
石蕊红色试纸 | pH<7红色>7蓝色- | - | 3×4.8m | 1.09489.0003 |
石蕊中性试纸 | pH<7红色>7蓝色- | - | 3×4.8m | 1.09518.0003 |
刚果红试纸 | pH<3紫罗兰色 -="">5橘红色 | - | 3×4.8m | 1.09514.0003 |
酚tai试纸 | pH<8.5无色 -="">8.5红色 | - | 3×4.8m | 1.09521.0003 |
德国默克Merck/pH试纸 1.09560.0003