您的位置:首页 > 产品中心 > 德国默克 > RQflex 20试纸 > RQflex 20试纸 1.16971.0001 德国默克
产品中心-
产品名称:
RQflex 20试纸 1.16971.0001 德国默克
产品型号:产品时间: 2024-10-09RQflex 20试纸 1.16971.0001 德国默克 1.Reflex测试条是几个mm2大小的“化学芯片"2.测试条反应区中充满了一个测试反应所需的所有化学物质,包括指示剂、缓冲剂等等3.Reflex测试条非常容易使用,浸泡-等待-测量即可。可以准确的测量浓度低到1-10mg/l的被分析物4.Reflex plus专用测试试剂
产品介绍
品牌 | merck/德国默克 | 货号 | 1.16971.0001 |
---|---|---|---|
规格 | 50次/盒 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 硝酸盐检测 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,电子 |
货号 | 1.16971.0001、1.16899.0001 | 品牌 | 德国Merck |
测试量程 | 5-225 mg/l | 规格 | 50次/盒 |
RQflex 20试纸 1.16971.0001 德国默克
一、Reflectoquant测试条及试剂的特点
1.Reflectoquant测试条是几个mm2大小的“化学芯片"
2.测试条反应区中充满了一个测试反应所需的所有化学物质,包括指示剂、缓冲剂等等
3.Reflectoquant测试条非常容易使用,浸泡-等待-测量即可。可以准确的测量浓度低到1-10mg/l的被分析物
4.Reflectoquant plus专用测试试剂
二、Reflectoquant测试条及试剂的测量参数
测试参数 | 测试量程 | 测试次数 | 订货号 |
氨氮 | 0.2-7.0 mg/l | 50 | 1.16892.0001 |
5.0-20.0 mg/l | 50 | 1.16899.0001 | |
20-180 mg/l | 50 | 1.16977.0001 | |
维生素C | 25-450 mg/l | 50 | 1.16981.0001 |
25-450 mg/l | 50 | 1.17963.0001 | |
空白条 | 50 | 1.16730.0001 | |
钙 | 2.5-45.0 mg/l | 50 | 1.16993.0001 |
5-125 mg/l | 50 | 1.16125.0001 | |
甲醛 | 1.0-45.0 mg/l | 50 | 1.16989.0001 |
二氧化硫(亚硫酸盐) | 1.0-40.0 mg/l | 50 | 1.16137.0001 |
葡萄糖 | 1-100 mg/l | 50 | 1.16720.0001 |
羟甲基糠醛(HMF) | 1.0-60 mg/l | 50 | 1.17952.0001 |
二价铁 | 0.5-20.0 mg/l | 50 | 1.16982.0001 |
20-200 mg/l | 50 | 1.16983.0001 | |
乳酸 | 1.0-60.0 mg/l | 50 | 1.16127.0001 |
镁 | 5-100 mg/l | 50 | 1.16124.0001 |
果酸 | 5.0-60.0 mg/l | 50 | 1.16128.0001 |
硝酸盐 | 3-90 mg/l | 50 | 1.16995.0001 |
5-225 mg/l | 50 | 1.16971.0001 | |
5-250 mg/l | 50 | 1.14961.0001 | |
亚硝酸盐 | 0.02-1.00 mg/l | 100 | 1.17941.0001 |
0.5-25.0 mg/l | 50 | 1.16973.0001 | |
0.03-1.00 g/l | 50 | 1.16732.0001 | |
过氧乙酸 | 1.0-22.5 mg/l | 50 | 1.16975.0001 |
75-400 mg/l | 50 | 1.16976.0001 | |
双氧水 | 0.2-20.0 mg/l | 50 | 1.16974.0001 |
100-1000 mg/l | 50 | 1.16731.0001 | |
pH值 | 1.0-5.0 | 50 | 1.16894.0001 |
4.0-9.0 | 50 | 1.16996.0001 | |
pH值(冷凝润滑剂) | 7.0-10.0 | 50 | 1.16898.0001 |
磷酸盐 | 0.1-5.0 mg/l | 100 | 1.17942.0001 |
5-120 mg/l | 50 | 1.16978.0001 | |
钾 | 0.25-1.20 g/l | 50 | 1.16992.0001 |
1.0-25.0 mg/l | 100 | 1.17945.0001 | |
蔗糖 | 0.25-2.5 g/l | 50 | 1.16141.0001 |
亚硫酸盐 | 10-200 mg/l | 50 | 1.16987.0001 |
总酸pH7.0 | 2.0-14.0 g/l | 100 | 1.16135.0001 |
总硬度 | 0.1-30.0°d | 50 | 1.16997.0001 |
总糖(葡萄糖和果糖) | 65-650 mg/l | 50 | 1.16136.0001 |
(RQflex 20试纸 1.16971.0001 德国默克 )
- (上一篇):德国WTW 便携式溶氧仪 Oxi 3310
- (下一篇):德国默克Merck PH试纸 1.09535.0001