-
产品名称:
德国默克PH缓冲液1.09435.1000pH4.00
产品型号:产品时间: 2023-12-07德国默克PH缓冲液1.09435.1000pH4.00所有CertiPUR缓冲溶液都可以溯源到NIST和PTB的标准物质。他们在默克自己独立的校准实验室采用复合电极和5点校准法(依据DIN 19628方法)测定,配制标准缓冲溶液所用的原料依据DIN 19266标准,误差最大值±0.015个PH单位(PH10及以上:最大±0.02个PH单位)。
产品介绍
品牌 | merck/德国默克 | 货号 | 1.09435.1000 |
---|---|---|---|
规格 | 1L/瓶 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | pH值校正 | 应用领域 | 环保,化工,能源,电子,综合 |
德国默克PH缓冲液1.09435.1000pH4.00
CertiPUR PH标准物质能提供可比性和可靠性保证
标准物质是直接影响测定准确度的重要因素。此外,重复的测定成本昂贵并且浪费时间。这是默克为客户提供认证缓冲物质和溶液的原因。
溯源性
默克的标准物质可以直接溯源到美国国家标准与技术研究所(NIST)和德国联邦物理技术研究所(PTB)的一级标准物质,因此Certipur标准缓冲物质和溶液具有双重溯源性。
即用型缓冲溶液
所有CertiPUR缓冲溶液都可以溯源到NIST和PTB的标准物质。他们在默克自己独立的校准实验室采用复合电极和5点校准法(依据DIN 19628方法)测定,配制标准缓冲溶液所用的原料依据DIN 19266标准,误差最大值±0.015个PH单位(PH10及以上:最大±0.02个PH单位)。
CertiPUR缓冲液(20℃)
pH值(20℃) | 包装 | 订货号 |
1.00 | 1000ml | 1.09432.1000 |
2.00 | 1000ml 4L Titripac 10L Titripac | 1.09433.1000 1.09433.4000 1.09433.9010 |
3.00 | 1000ml | 1.09434.1000 |
4.00 | 1000ml 10L Titripac 4L Titripac | 1.09435.1000 1.09435.9010 1.09435.4000 |
4.66 | 1000ml | 1.07827.1000 |
5.00 | 1000ml | 1.09436.1000 |
6.00 | 1000ml 4L Titripac | 1.09437.1000 1.09437.4000 |
6.88 | 1000ml | 1.07294.1000 |
7.00 | 1000ml 10L Titripac 4L Titripac | 1.09439.1000 1.09439.9010 1.09439.4000 |
8.00 | 1000ml | 1.09460.1000 |
9.00 | 1000ml 10L Titripac 4L Titripac | 1.09461.1000 1.09461.9010 1.09461.4000 |
9.22 | 1000ml | 1.01645.1000 |
10.00 | 1000ml 10L Titripac 4L Titripac | 1.09438.1000 1.09438.9010 1.09438.4000 |
11.00 | 1000ml | 1.09462.1000 |
12.00 | 4L Titripac | 1.99022.4000 |
CertiPUR缓冲液(25℃)
pH值(25℃) | 包装 | 订货号 |
4.01 | 1000ml | 1.09406.1000 |
7.00 | 1000ml | 1.09407.1000 |
9.00 | 1000ml | 1.09408.1000 |
10.00 | 1000ml | 1.09409.1000 |
CertiPUR缓冲液(25℃)-色标
pH值(25℃) | 包装 | 订货号 |
4.00(red) | 500ml 10L Titripac 4L Titripac | 1.09475.0500 1.09475.9010 1.09475.4000 |
7.00(green) | 500ml | 1.09477.0500 1.09477.9010 1.09477.4000 |
9.00(blue) | 10L Titripac | 1.09476.0500 1.09476.9010 1.09476.4000 |
10.00(yellow) | 4L Titripac | 1.09400.0500 1.09400.9010 1.09400.4000 |
德国默克PH缓冲液1.09435.1000pH4.00