- 
        产品名称:
法国PONSEL多参数水质分析仪
产品型号: ODEON-PHOTOPOD产品时间: 2025-09-16法国PONSEL多参数水质分析仪品牌:法国PONSEL型号:ODEON-PHOTOPOD (1)可用于许多场合:如环保部门、工厂过程检测、啤酒饮料过程检测、锅炉水、水产养殖、市政污水及江流湖泊等自然水体。(2)可同时接入所有的PONSEL电极,同时测试PH/ORP/T、电导率/TDS/盐度、溶氧/饱和度、浊度、悬浮物等参数。 
产品介绍
| 品牌 | PONSEL/法国 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,农林牧渔,地矿,综合 | 
法国PONSEL多参数水质分析仪
一、设备的型号及规格
n 光度计型号:ODEON-PHOTOPOD
n 生产 厂商:法国PONSEL
n 原 产 地:法国

( 法国PONSEL 光度计探头)
二、性能详细说明
(1)可用于许多场合:如环保部门、工厂过程检测、啤酒饮料过程检测、锅炉水、水产养殖、市政污水及江流湖泊等自然水体。
(2)可同时接入所有的PONSEL电极
1、可同时测试PH/ORP/T、电导率/TDS/盐度、溶氧/饱和度、浊度、悬浮物等参数。
2、集合了智能化和可靠性强的特点,能够达到水质分析的所有测量要求
3、4英寸超大LCD屏显示,清晰、超大的字体,内容丰富,可显示pH/ORP,温度、电极/电池状态、当前大气压等;
4、可存储100000组数据
5、功能齐全,符合GLP要求
6、功耗低,电池可连续工作2000小时
三、技术参数
PHOTOPOD技术参数  | ||||||||
设备类型  | LED技术水质分析微处理光度计  | |||||||
波长  | 639 nm,591 nm,518 nm,468 nm,400 nm  | |||||||
光 源  | 硅光电管  | |||||||
比色皿插槽  | 圆形,直径16mm  | |||||||
可测试项目  | COD, NH4+-N, PO43- , NO3-, NO2- , Ptotal, Ntotal, Cl-,F-, CN-, BZT, ClO2, SiO2, Cr6+, Cr, MO4-,Mo, pH, Al, Br2, Cu,Ni,Zn,余氯,总氯,氰尿酸,联氨,硬度和总碱度等50多种参数  | |||||||
波长调节  | 自动  | |||||||
空白测定  | 电子记忆  | |||||||
测量模式  | 直接表示为浓度,吸光度或透光率  | |||||||
信号接口  | 数字化RS-485  | |||||||
连接件  | ODEON 电脑连接配传输软件  | |||||||
尺寸  | 最大高度: 62 mm ; 长 x 宽 : 96x58 mm  | |||||||
中间接点材料  | ABS  | |||||||
防护等级  | IP67  | |||||||
PHOTOPOD测试列表  | ||||||||
订货号  | 测试项目  | 量程  | 次数  | 订货号  | 测试项目  | 量程  | 次数  | |
1MT001  | Al  | 0.02-0.3mg/l  | 100  | 1MT068  | P2 O5  | 1-36 mg/l  | 120  | |
Al  | 0.2-3.0 mg/l  | 100  | 1MT029  | O3  | 0.1-2.7 mg/l  | 100  | ||
1MT002  | NH4+  | 1-30 mg/l  | 150  | 1MT036  | pH  | 6.8-8.6 mg/l  | 80  | |
NH4+-N  | 1-24 mg/l  | 150  | 1MT039  | SiO2  | 0.2-10 mg/l  | 80  | ||
NH4+  | 0.3-6.0 mg/l  | 200  | 1MT040  | SiO2  | 10-300 mg/l  | 80  | ||
NH4+-N  | 0.3-4.8 mg/l  | 200  | 1MT043  | Zn  | 0.1-4.0 mg/l  | 100  | ||
1MT004  | Br2  | 0.2-6 mg/l  | 250  | 1MT044  | Cl-  | 1-50 mg/l  | 100  | |
1MT006  | 余氯  | 0.05-1.00 mg/l  | 250  | Cl-  | 20-500 mg/L  | 100  | ||
余氯  | 0.5-6 mg/l  | 250  | 1MT045  | TA  | 2-50°F  | 250  | ||
1MT007  | 总氯  | 0.05-1 mg/l  | 250  | 1MT046  | TAC  | 2-50 °F  | 250  | |
总氯  | 0.2-6 mg/l  | 250  | 1MT047  | TH  | 2-30 °F  | 250  | ||
1MT009  | Cr6+  | 0.1-4.0 mg/l  | 100  | 1MT048  | 氰尿酸  | 10-200 mg/l  | 250  | |
1MT010  | 总铬  | 0.1-2.0 mg/l  | 120  | 1MT050  | Mn  | 0.2-5.0 mg/l  | 150  | |
1MT011  | Cu  | 0.2-5.0 mg/l  | 100  | 1MT051  | 总氮  | 1-25 mg/l  | 50  | |
1MT012  | CN-  | 0.02-0.50 mg/l  | 75  | 1MT052  | 总氮  | 5-100 mg/l  | 50  | |
1MT017  | Fe  | 0.2-10 mg/l  | 100  | 1MT053  | COD  | 10-150 mg/l  | 25  | |
1MT019  | N2H4  | 0.1-1.0 mg/l  | 80  | 1MT054  | COD  | 100-1500 mg/l  | 25  | |
1MT024  | MoO4  | 5-100 mg/l  | 100  | 1MT055  | COD  | 1000-15000  | 25  | |
Mo  | 3-60 mg/l  | 100  | 1MT069  | ClO2  | 0.5-10.08 mg/l  | 250  | ||
1MT027  | NO2  | 0.05-2.00 mg/l  | 120  | 1MT075  | 总磷  | 1.0-15.0 mg/l  | 50  | |
NO2- N  | 0.01-0.60mg/L  | 120  | 1MT076  | 总磷  | 0.10-1.50 mg/l  | 50  | ||
1MT030  | PO4  | 0.2-5.0 mg/l  | 120  | 1MT078  | BZT  | 1-16 mg/l  | 100  | |
PO43-  | 1-40 mg/l  | 120  | 1MT041  | SO4  | 10-240 mg/l  | 250  | ||
PO4-P  | 0.10-1.60 mg/l  | 120  | 1MT080  | SO4  | 20-400 mg/l  | 250  | ||
PO4-P  | 0.5-13 mg/l  | 120  | 1MT101  | NO3  | 0.5-5.0mg/l  | 100  | ||
1MT031  | PO4  | 3-125 mg/l  | 100  | NO3  | 4-100 mg/l  | 100  | ||
PO4-P  | 1-40 mg/l  | 100  | NO3  | 20-200 mg/l  | 100  | |||
1MT033  | PO43-  | 3-125 mg/l  | 100  | NO3-N  | 0.1-1.0 mg/l  | 100  | ||
PO4  | 1-40 mg/l  | 100  | NO3-N  | 1-22.5 mg/l  | 100  | |||
1MT032 
  | PO4-P  | 1-40 mg/l  | 100  | NO3-N  | 4.5-45 mg/l  | 100  | ||
PO4  | 1-13 mg/l  | 100  | 1MT110  | F-  | 0.1-2.0 mg/l  | 20  | ||
P2 O5  | 1-36 mg/l  | 100  | ---  | 浊度  | 10-100 NTU  | ---  | ||
1MT079  | Ni  | 0.1-5.0 mg/l  | 100  | ---  | 浊度  | 10-4000 NTU  | ---  | |
1MT112  | DEHA  | 0.02-1.00 mg/l  | 100  | |||||
四、仪器选型
ODEON主机、光度计PHOTOPOD、便携箱、PC/ODEON连接线、软件光盘、充电器、4节可充电电池、中英文操作手册、保修卡
多功能水质分析仪选型  | ||
型号  | 光度计探头描述  | 订货号  | 
ODEON-PHOTOPOD SET1  | PHOTOPOD单参数版,可测试“测试项目列表"里的任意一种参数  | NC-POR-C-00137  | 
ODEON-PHOTOPOD SET2  | PHOTOPOD简易版,可测试NH4+, NO3- 和PO43-三种参数  | NC-POR-C-00139  | 
ODEON-PHOTOPOD SET3  | PHOTOPOD普通版,可测试COD, NH4+, NO3-, NO2-, SO42−, 浊度等参数  | NC-POR-C-00141  | 
ODEON-PHOTOPOD SET4  | PHOTOPOD锅炉水版,可测试PO43-, NO2-, Fe, Al, Cl2, Br2, SiO2, SO42−, Zn等参数  | NC-POR-C-00143  | 
ODEON-PHOTOPOD SET5  | PHOTOPOD饮用水版,可测试NH4+, NO3-, Fe, Mn, 余氯和总氯, CN-, ClO2, SO42−, 浊度等参数  | NC-POR-C-00145  | 
ODEON-PHOTOPOD SET6  | PHOTOPOD 完整版,可测试COD, NH4+-N, PO43- , NO3-, NO2- , Ptotal, Ntotal, Cl-,F-, CN-, BZT, ClO2, SiO2, Cr6+, Cr, MO4-,Mo, pH, Al, Br2, Cu,Ni,Zn,余氯,总氯,异氰尿酸,联氨,硬度和总碱度等50多种参数  | NC-POR-C-00147  | 
法国PONSEL多参数水质分析仪

