-
产品名称:
德国默克Pharo 300紫外分光光度计
产品型号: 1.00707.0001产品时间: 2023-11-13德国默克Pharo 300紫外分光光度计Spectroquant Pharo 300紫外分光光度计,在具有和Pharo 100相同的功能基础上,将波长范围拓宽为190nm到1100nm。使得Pharo 300成为一台适用于任何领域。波长范围:190-1100nm光源:闪光氙灯光谱带宽:4nm波长分辨率:1nm波长准确:±1nm吸光度测试范围:±3.3A吸光度分辨率:0.001A
产品介绍
品牌 | merck/德国默克 | 光谱带宽 | 4nm |
---|---|---|---|
波长准确度 | ±1nmnm | 波长范围 | 190-1100nmnm |
自动程度 | 自动波长 | 接收器类 | CMOS |
仪器结构 | 单光束 | 价格区间 | 面议 |
应用领域 | 环保,化工,电子,电气,综合 |
德国默克Pharo 300紫外分光光度计
一、Pharo 300紫外分光光度计简介
Spectroquant Pharo 300紫外分光光度计,在具有和Pharo 100相同的功能基础上,将波长范围拓宽为190nm到1100nm。使得Pharo 300成为一台适用于任何领域的分析测试仪器。
二、Pharo 300紫外分光光度计技术参数
货号 | 1.00707.0001 |
仪器主机,电源适配器,带背光的屏幕显示,在可见/紫外光范围内开展所有检查工作 | |
波长范围 | 190-1100nm |
应用技术 | 稳定的单光束光学系统 |
光源 | 闪光氙灯 |
测试模式 | 浓度、吸光度、透光率、吸光度或透光率模式的多波长扫描和动力学测试 |
光谱带宽 | 4nm |
波长分辨率 | 1nm |
波长准确 | ±1nm |
吸光度测试范围 | ±3.3A |
吸光度分辨率 | 0.001A |
吸光度测试准确度 | A<0.600A时,为0.003A;0.600≤A≤2000时,为读数的0.5% |
波长扫描 | 可自由选择波长范围进行扫描,扫描波长增量1nm |
比色皿类型 | 16mm圆形比色管,10、20、50mm方形比色皿,仪器内置比色皿自动识别系统 |
方法识别 | 条形码自动识别系统,适用于所有Spectroquant测试试剂盒 |
方法升级 | 通过互联网/电脑,或USB存储器 |
仪器内置分析质量保证程序 | AQA1:使用PhotoCheck或CertiPUR UV/VIS标准物质,检查仪器光路系统 AQA2:使用CombiCheck或CertiPUR标准溶液,检查整个分析系统 AQA3:使用MatrixCheck功能,检测干扰物质的影响 |
通讯接口 | 1个USB-A,1个USB-B,1个RS232 |
数据储存 | 100组测试数据;4MB内存容量用于波长扫描和动力学测试结果储存,相当于可储存100组波长扫描图形(300-900nm),400组含有150个测量值的动力学测试曲线 |
显示语言 | 简体中文,繁体中文,英语、德语、法语等20种语言 |
方法与程序 | 仪器内置所有Spectroquant测试试剂盒分析方法。 用户可自建100种测试方法,20种波长扫描或动力学测试方法 |
防护等级 | IP30,仪器内置防液体渗入的保护系统 |
电源 | 配有多种电源插头,电源线长度为2.0米 |
电压要求 | 100-240V~/50-60Hz/0.70A |
温度要求 | 操作温度:+10℃至+35℃,储存温度:-25℃至+65℃ |
湿度要求 | 年平均:≤75%;30天/年:95%;其他天:85% |
规格尺寸 | 404×197×314mm(长×宽×高) |
重量 | 约4.5公斤(不包括电源适配器) |
(德国默克Pharo 300紫外分光光度计)