-
产品名称:
ODEON PH 810便携式pH分析仪 法国PONSEL
产品型号:产品时间: 2023-11-13ODEON PH 810便携式pH分析仪 法国PONSEL一、设备的型号及规格型 号: ODEON PH 810 生产厂商:法国PONSEL 原产地:法国二、产品简要说明1、IR 光学传感器2、可靠、坚固、防水3、最高测量范围达50g/l,PONSEL的APW系列已经有50多年的历史4、便携,坚固耐用,性能可靠是 PONSEL能够畅销50年的秘密
产品介绍
品牌 | PONSEL/法国 | 使用校准液 | 标准缓冲液 |
---|---|---|---|
准确度 | - | 分辨率 | - |
测量范围 | 0.00 - 14.00 pH | 测定精度 | 0.1 |
参数种类 | 多参数 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,化工,农业,能源,综合 |
ODEON PH 810便携式pH分析仪 法国PONSEL
一、设备的型号及规格
n 型 号:APW MES 20/50
n 生产厂商:法国PONSEL
n 原产地:法国
二、产品简要说明
1、IR 光学传感器
2、可靠、坚固、防水
3、最高测量范围达50g/l,PONSEL的APW系列已经有50多年的历史
4、便携,坚固耐用,性能可靠是 PONSEL能够畅销50年的秘密
三、技术参数
主机 | |
型 号 | APW MES 20/50 |
电 源 | 1 × 9V 电池 |
防护等级 | IP 65 |
尺寸大小 | 高 x 宽x 长:161 x 81 x 55 mm 重量 : 400 g |
材 质 | HDPE加强聚乙烯 |
显 示 | 2000 pts LCD显示, 3 ½ digit. 18 x 46 mm |
工作温度 | -10 — +60℃ |
测量参数 | 红外光谱吸收(950nm),自动温度补偿 |
测量范围 | 0 — 20 g/l ( APWMES 20) 0 — 50 g/l ( APWMES 50) |
精 度 | ±2测量值 |
可 选 | 模拟信号输出 |
附 件 | 线盘 |
电极 | |
测量原理 | 红外光谱吸收(950nm),脉冲发射(10Hz) |
电极材质 | 聚酯及特种玻璃,IP68 |
尺寸大小 | 直径58mm,长度210mm |
重 量 | 450 g |
电 缆 | 四芯屏蔽线,标配3m(可定制到100m),40g/m |
ODEON PH 810便携式pH分析仪 法国PONSEL