-
产品名称:
ICP standard ICP元素标准物质 德国Merck
产品型号:产品时间: 2023-11-12ICP standard ICP元素标准物质 德国Merck原子光谱法是一种无机物微量分析方法,不同仪器分析的浓度范围也有差异,大致如下:a.火焰式原子吸收光谱仪,分析范围:50-5000g/l(=ppb)b.感耦等离子体光谱仪,分析范围:1-100g/lc.石墨炉式原子吸收光谱仪,分析范围:0.1-50g/l
产品介绍
品牌 | merck/德国默克 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
主要用途 | ICP标准液 | 应用领域 | 环保,食品,化工,农业,石油 |
ICP standard ICP元素标准物质 德国Merck
一、方法简介:
原子光谱法是一种无机物微量分析方法,不同仪器分析的浓度范围也有差异,大致如下:
a.火焰式原子吸收光谱仪,分析范围:50-5000g/l(=ppb)
b.感耦等离子体光谱仪,分析范围:1-100g/l
c.石墨炉式原子吸收光谱仪,分析范围:0.1-50g/l
d.感耦等离子体光谱-质谱仪ICP-MS,分析仪范围:0.001-5g/l,其分析原理乃基于在特定物理条件下,元素会对放射或吸收不同波长的光的特性,如此依照样品对其能量的强度及型态而发展出的分析方法。
原子吸收光谱仪(AAS)
在火焰式原子吸收光谱仪(AAS)光束通过被燃烧的样品,依其元素不同的浓度而有不同程度的光被吸收。再藉由二个光倍增侦测器测量光通过样品前后所侦测的讯号的差异,而计算出样品中要侦测元素的浓度。由此不同元素会吸收特定的波长,所以侦测不同元素要使用不同波长的灯管。在AAS方法中,一次只能测定一种元素,但也有厂商已发展出同时安装多种灯管,一次可同时分析多种元素的机型。
感耦等离子体光谱仪(ICP)
样品吸收高能量[火焰温度在5000-10000(℃)以上],不同的元素会放射出特定的波长。放射出去的光再一次被光倍增侦测器吸收,由其吸收的波长种类及其强度而分析出样品中的所含有的元素及其个别浓度。现代ICP-OES可以一次分析70个元素。
更现代化的原子吸收光谱仪使用感耦等离子体光谱仪(ICP)的放射能,当样品在如此高的温度下,不仅放出光谱而且形成离子态。如此更可藉由质谱(MS)的帮助来分析。结合以上二种技术则称为ICP-MS,它可以分析元素周期表中所有的元素并可以得到更低的侦测极限。
浓度换算表
浓度单位 | 相当于 | 分析领域 |
10g/l | 1% | 一般分析 |
1mg/l | 1ppm | 一般分析 |
1ug/l | 1ppb | 微量分析 |
1ng/l | 1ppt | 超微量分析 |
二、ICP单元素标准液
ICP标准液可以直接溯源到NIST提供的标准物质。每个包装中都附有分析报告。报告中有精确含量、痕量元素杂质、成份、溯源性、出厂日期和短保存期。
名称 | 元素 | 浓度1000mg/l 订货号.[100ml] | 浓度10000mg/l 订货号.[100ml] | 浓度10mg/l 订货号.[100ml] |
铝 | Al | 1.70301.0100 | 1.70371.0100 |
|
锑 | Sb | 1.70302.0100 |
|
|
砷 | As | 1.70303.0100 |
|
|
钡 | Ba | 1.70304.0100 |
|
|
铍 | Be | 1.70305.0100 |
|
|
铋 | Bi | 1.70306.0100 |
|
|
硼 | B | 1.70307.0100 |
|
|
镉 | Cd | 1.70309.0100 |
|
|
钙 | Ca | 1.70308.0100 | 1.70373.0100 |
|
铈 | Ce | 1.70311.0100 |
|
|
铯 | Cs | 1.70310.0100 |
|
|
铬 | Cr | 1.70312.0100 | 1.70374.0100 |
|
钴 | Co | 1.70313.0100 | 1.70375.0100 |
|
铜 | Cu | 1.70314.0100 | 1.70378.0100 |
|
镝 | Dy | 1.70315.0100 |
|
|
铒 | Er | 1.70316.0100 |
|
|
铕 | Eu | 1.70317.0100 |
|
|
钆 | Gd | 1.70318.0100 |
|
|
镓 | Ga | 1.70319.0100 |
|
|
锗 | Ge | 1.70320.0100 |
|
|
金 | Au | 1.70321.0100 |
|
|
铪 | Hf | 1.70322.0100 |
|
|
钬 | Ho | 1.70323.0100 |
|
|
铟 | In | 1.70324.0100 |
|
|
铱 | Ir | 1.70325.0100 |
|
|
铁 | Fe | 1.70326.0100 | 1.70376.0100 |
|
镧 | La | 1.70327.0100 |
|
|
铅 | Pb | 1.70328.0100 | 1.70372.0100 |
|
锂 | Li | 1.70329.0100 |
|
|
镥 | Lu | 1.70330.0100 |
|
|
镁 | Mg | 1.70331.0100 | 1.70379.0100 |
|
锰 | Mn | 1.70332.0100 | 1.70380.0100 |
|
汞 | Hg | 1.70333.0100 | 1.70384.0100 |
|
钼 | Mo | 1.70334.0100 |
|
|
钕 | Nd | 1.70335.0100 |
|
|
镍 | Ni | 1.70336.0100 | 1.70382.0100 |
|
铌 | Nb | 1.70337.0100 |
|
|
锇 | Os | 1.70338.0100 |
|
|
钯 | Pd | 1.70339.0100 |
|
|
铂 | Pt | 1.70341.0100 |
|
|
钾 | K | 1.70342.0100 | 1.70337.0100 |
|
磷 | P | 1.70340.0100 | 1.70383.0100 |
|
镨 | Pr | 1.70343.0100 |
|
|
铼 | Re | 1.70344.0100 |
|
|
铑 | Rh | 1.70345.0100 |
|
|
铷 | Rb | 1.70346.0100 |
|
|
钌 | Ru | 1.70347.0100 |
|
|
钐 | Sm | 1.70348.0100 |
|
|
钪 | Sc | 1.70349.0100 |
|
|
硒 | Se | 1.70350.0100 |
|
|
硅 | Si | 1.70365.0100 | 1.70386.0100 |
|
银 | Ag | 1.70352.0100 |
|
|
钠 | Na | 1.70353.0100 | 1.70381.0100 |
|
硫 | S | 1.70355.0100 | 1.70385.0100 |
|
锶 | Sr | 1.70354.0100 |
|
|
钽 | Ta | 1.70356.0100 |
|
|
碲 | Te | 1.70357.0100 |
|
|
铽 | Tb | 1.70358.0100 |
|
|
tuo | Tl | 1.70359.0100 |
|
|
铥 | Tm | 1.70361.0100 |
|
|
锡 | Sn | 1.70362.0100 |
|
|
钛 | Ti | 1.70363.0100 | 1.70387.0100 |
|
钨 | W | 1.70364.0100 |
|
|
钒 | V | 1.70366.0100 | 1.70388.0100 |
|
镱 | Yb | 1.70367.0100 |
|
|
钇 | Y | 1.70368.0100 |
|
|
锌 | Zn | 1.70369.0100 | 1.70389.0100 |
|
锆 | Zr | 1.70370.0100 | 1.70390.0100 |
|
铑 | Rh |
|
| 1.08525.0100 |
汞 | Hg |
|
| 1.08623.0100 |
钍 | Th |
|
| 1.70391.0100 |
铀 | U |
|
| 1.70360.0100 |
- (上一篇):德国默克试纸 merck
- (下一篇):ICP单元素标准液 德国Merck