-
产品名称:
德国普兰德 Dispensette III瓶口分液器
产品型号:产品时间: 2025-04-16德国普兰德 Dispensette III瓶口分液器 每一个 Dispensette® 瓶口分液器都有 conformity 资格认证,附有性能认证证书、排液管、伸缩式吸液管,SafetyPrime™ 回流阀(选配),安装工具及PP瓶口转接头。
产品介绍
品牌 | BRAND/普兰德 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 手动瓶口分配器 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
德国普兰德 Dispensette III瓶口分液器
每一个 Dispensette® 瓶口分液器都有 conformity 资格认证,附有性能认证证书、排液管、伸缩式吸液管,SafetyPrime™ 回流阀(选配),安装工具及PP瓶口转接头。
标称量程ml | 螺口瓶瓶口转接头 | 吸液管长度mm |
0.5 | GL25,GL28,GL32 | 125240 |
1,2,5,10 | GL25,GL28,GL32,GL38,S40 | 125240 |
25,50,100 | GL32,GL38,S40 | 170330 |
(1)Dispensette III, 数字可调· 易校准型
量程ml | 分刻度ml | A*% | ±μl | CV*% | μl | 不含 SafetyPrime™安全回流阀货号 | 含 SafetyPrime™安全回流阀货号 |
0.2-2 | 0.01 | 0.5 | 10 | 0.1 | 2 | 4700320 | 4700321 |
0.5-5 | 0.02 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | 4700330 | 4700331 |
1-10 | 0.05 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | 4700340 | 4700341 |
2.5-25 | 0.1 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | 4700350 | 4700351 |
5-50 | 0.2 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | 4700360 | 4700361 |
(2)Dispensette III, 游标式可调型
量程ml | 分刻度ml | A*% | ±μl | CV*% | μl | 不含 SafetyPrime™安全回流阀 货号 | 含 SafetyPrime™安全回流阀 货号 |
0.05-0.5 | 0.01 | 1 | 5 | 0.2 | 1 | 4700100 | 4700101 |
0.2-2 | 0.05 | 0.5 | 10 | 0.1 | 2 | 4700120 | 4700121 |
0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | 4700130 | 4700131 |
1-10 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | 4700140 | 4700141 |
2.5-25 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | 4700150 | 4700151 |
5-50 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | 4700160 | 4700161 |
10-100 | 1.0 | 0.5 | 500 | 0.1 | 100 | 4700170 | 4700171 |
(3)Dispensette III, 固定量程型
量程ml | A*% | ±μl | CV*% | μl | 不含 SafetyPrime™安全回流阀货号 | 含 SafetyPrime™安全回流阀货号 |
1 | 0.5 | 5 | 0.1 | 1 | 4700 210 | 4700 211 |
2 | 0.5 | 10 | 0.1 | 2 | 4700 220 | 4700 221 |
5 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | 4700 240 | 4700 231 |
10 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | 4700 240 | 4700 241 |
特殊固定量程:0.5-100ml(请在订购时特别注明) | 4700 290 | 4700 291 |
- (上一篇):德国WTW TreCon UNO氨氮分析仪控制板
- (下一篇):WTW Cond 3110便携式电导率仪